0
Tubo PE100
0,00 €
Tubo polietilene Conforme alle norme
UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494,
ISO 4427.
5 disponibili
Descrizione
| Dn | Imballo | SDR26 | SDR17 | SDR11 | SDR7,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R100 | x | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
| 25 | R100 | x | 1,6 | 2,3 | 3,5 |
| 32 | R100 | x | 2,0 | 3,0 | 4,4 |
| 40 | R100 | x | 2,4 | 3,7 | 5,5 |
| 50 | R100/B6 | x | 3,0 | 4,6 | 6,9 |
| 63 | R100/B6 | x | 3,8 | 5,8 | 8,6 |
| 75 | B6/B12/R100 | x | 4,5 | 6,8 | 10,3 |
| 90 | B6/B12/R100/R50 | x | 5,4 | 8,2 | 12,3 |
| 110 | B6/B12/R50 | x | 6,6 | 10,0 | 15,1 |
| 125 | B6/B12 | x | 7,4 | 11,4 | 17,1 |
| 140 | B6/B12 | x | 8,3 | 12,7 | 19,2 |
| 180 | B6/B12 | 6,9 | 10,7 | 16,4 | x |
| 200 | B6/B12 | 7,7 | 11,9 | 18,2 | x |
| 225 | B6/B12 | 8,6 | 13,4 | 20,5 | x |
| 250 | B6/B12 | 9,6 | 14,8 | 22,7 | x |
| 280 | B6/B12 | 10,7 | 16,6 | 25,4 | x |
| 315 | B6/B12 | 12,1 | 18,7 | 28,6 | x |
| 355 | B6/B12 | 13,6 | 21,1 | 32,2 | x |
| 400 | B6/B12 | 15,3 | 23,7 | 36,3 | x |
| 450 | B6/B12 | 17,2 | 26,7 | 40,9 | x |
| 500 | B6/B12 | 19,1 | 29,7 | 45,4 | x |
| 560 | B6/B12 | 21,4 | 33,2 | 50,8 | x |
| 630 | B6/B12 | 24,1 | 37,4 | 57,2 | x |
| 710 | B6/B12 | 27,2 | 42,1 | 64,5 | x |
| 800 | B6/B12 | 30,6 | 47,4 | x | x |
| 900 | B6/B12 | 34,4 | 53,3 | x | x |
| 1000 | B6/B12 | 38,2 | 59,3 | x | x |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.